Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| start [2025/01/27 14:52] – [Démontage du Pappus] 194.199.174.236 | start [2025/04/25 14:37] (Version actuelle) – [Le Pappus un ralentisseur original pour ballons] 194.199.174.237 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| ====== Le Pappus un ralentisseur original pour ballons ====== | ====== Le Pappus un ralentisseur original pour ballons ====== | ||
| + | Référence : NANOLAB_AC-MU-2-0038-CNES | ||
| + | Ver : 1 | ||
| + | Rev. : 1 | ||
| + | Date : 25/04/2025 | ||
| - | Le Pappus est un ralentisseur pour ballon bio-inspiré par la graine de pissenlit. Il a été développé dans le but de palier à l' | + | Le Pappus est un ralentisseur pour ballon bio-inspiré par la graine de pissenlit. Il a été développé dans le but de palier à l' |
| {{img205.2.jpg}} | {{img205.2.jpg}} | ||
| Ligne 17: | Ligne 21: | ||
| L' | L' | ||
| + | |||
| + | Le développement du Pappus a été initié par Nicolas Verdier à titre bénévole pour Planète Sciences en 2020. Il a été repris ensuite au CNES dans le cadre des activités du programme Nanolab Academy du CNES impliquant ainsi des étudiants dans son développement (Lucas Dour en particulier). Cette initiative a également reçu le soutien de la sous-direction ballons (DOA/BL) du CNES qui a facilité sa mise au point et contribué au financement des premiers prototypes. La société Atelier Images a été sollicitée pour la production des premiers modèles en apportant des solutions techniques adaptées. De nombreux bénévoles de Planète Sciences ont également contribués à sa qualification. | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 24: | Ligne 30: | ||
| - | {{ 1.jpg?350}} | + | {{ 1.jpg?400}} |
| Le kit Pappus comprend : | Le kit Pappus comprend : | ||
| * 1 toile blanche et rouge, | * 1 toile blanche et rouge, | ||
| Ligne 44: | Ligne 50: | ||
| - | 1ère étape : déplier la toile sur le sol, le logo du CNES placé contre le sol.\\ | + | **1ère étape** : déplier la toile sur le sol, le logo du CNES placé contre le sol.\\ |
| - | 2ème étape : repérer les trous des fourreaux dans la toile.\\ | + | **2ème étape** : repérer les trous des fourreaux dans la toile.\\ |
| - | 3ème étape : glisser les 5 tiges dans leur fourreau et les enfoncer dans l’étoile centrale. La 6ème tige est permanente, elle est déjà montée : **NE JAMAIS LA DEMONTER**. | + | **3ème étape** : glisser les 5 tiges dans leur fourreau et les enfoncer |
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| {{ :2.jpg |}} | {{ :2.jpg |}} | ||
| - | 4ème étape : enfiler les embouts aux extrémités des tiges et tendre la toile en rabattant | + | **4ème étape** : enfiler les embouts aux extrémités des tiges et tendre la toile en rabattant |
| - | + | __\\ | |
| - | 5ème étape : sur chaque embout, verrouiller la languette sur l’embout avec le clip. ATTENTION : | + | **5ème étape** : sur chaque embout, verrouiller la languette sur l’embout avec le clip. ATTENTION : |
| - | bien vérifier que le clip est inséré dans les encoches avec ses deux griffes. | + | bien vérifier que le clip est inséré dans les encoches avec ses deux griffes.\\ |
| - | Engager un côté du clips. | + | Engager un côté du clips.\\ |
| - | Puis pousser le côté opposé. | + | Puis pousser le côté opposé.\\ |
| + | Les 5 clips peuvent être mis dans n’importe quel ordre.\\ | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| {{ :3.jpg |}} | {{ :3.jpg |}} | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | 6ème étape : placer un collier de serrage dans le trou de l’embout pour le maintient du clip. La basse du collier doit se trouver sur le côté de l’embout comme dans la photo ci-dessous. Ajuster le serrage et couper | + | **6ème étape** : placer un collier de serrage dans le trou de l’embout pour le maintient du clip. La basse du collier doit se trouver sur le côté de l’embout comme dans la photo ci-dessous.\\ |
| + | Ajuster le serrage et couper | ||
| + | Répéter l’opération pour les 5 tiges. | ||
| __Les colliers de serrage fournis sont résistants aux UV et aux basses températures rencontrés lors du vol. Il est interdit d’en utiliser d’autres.__ | __Les colliers de serrage fournis sont résistants aux UV et aux basses températures rencontrés lors du vol. Il est interdit d’en utiliser d’autres.__ | ||
| Ligne 69: | Ligne 78: | ||
| ==== Assemblage avec le reste de la chaîne de vol ==== | ==== Assemblage avec le reste de la chaîne de vol ==== | ||
| - | * Accrocher | + | * Accrocher la cordelette de 5 m pour la nacelle |
| - | * Accrocher le ballon à l’aide d’une cordelette d’exactement 1 m de long à l’émerillon de la boucle de la drisse | + | * Accrocher le ballon à l’aide d’une cordelette d’exactement 1 m de long à l’émerillon de la boucle de la drisse (sur la tige permanente). |
| {{ :5.jpg |}} | {{ :5.jpg |}} | ||
| Ligne 79: | Ligne 88: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| **Voici à quoi doit ressembler la chaîne de vol** | **Voici à quoi doit ressembler la chaîne de vol** | ||
| - | {{ 6.jpg }} | + | {{ :6.jpg |}} |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 86: | Ligne 95: | ||
| ==== Démontage du Pappus ==== | ==== Démontage du Pappus ==== | ||
| - | 1ère étape : couper à la pince les colliers de serrage.\\ | + | **1ère étape** : couper à la pince les colliers de serrage.\\ |
| - | 2ème étape : enlever les clips en tirant sur la languette. Relever toute casse ou anomalie sur ces pièces fragiles.\\ | + | **2ème étape** : enlever les clips en tirant sur la languette. Relever toute casse ou anomalie sur ces pièces fragiles.\\ |
| - | 3ème étape : Sortir les 5 tiges amovibles de l’étoile centrale puis des fourreaux en faisant attention à laisser en place la tige permanente.\\ | + | **3ème étape** : Sortir les 5 tiges amovibles de l’étoile centrale puis des fourreaux en faisant attention à laisser en place la tige permanente.\\ |
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| {{ :7.jpg |}} | {{ :7.jpg |}} | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | 4ème étape : plier les six pans de la toile vers l’extérieur. Une fois les 6 pans pliés, les enrouler autour de la tige permanente et passer un élastique pour maintenir le tout fermé. Attention la toile est fragile.\\ | + | **4ème étape** : rabattre |
| Dernière étape : bien ranger toutes les pièces dans le sachet en papier bulle. Ranger la toile, les tiges et le sachet dans le tube en carton en prenant soin de laisser le morceau de papier bulle au fond.\\ | Dernière étape : bien ranger toutes les pièces dans le sachet en papier bulle. Ranger la toile, les tiges et le sachet dans le tube en carton en prenant soin de laisser le morceau de papier bulle au fond.\\ | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
start.1737985936.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/27 14:52 de 194.199.174.236
